Alle markieren | Es werden alle Prüfmittel (auf allen Seiten) des aktuellen Filters markiert. |
Markierung aufheben | Die Markierung wird auf allen Seiten entfernt. |
Markierung anzeigen | Es werden alle markierten Prüfmittel in der Tabelle dargestellt. |
Markierung umkehren | Die Markierung in der Prüfmittelliste wird auf (allen Seiten) umgekehrt. |
Markierung anzeigen | Alle markierten Prüfmittel werden in einer temporären Liste dargestellt. |
Drucken | Es erfolgt eine Druckausgabe als Prüfmittelliste oder Detailblatt für die markierten Prüfmittel. Wie verändere ich das Layout der Druckausgabe? |
Excel-Export | Es werden alle markierten Prüfmittel mit den Spalten des aktuellen Listenlayouts in eine EXCEL-Datei gespeichert und zum Download angeboten. Sind keine Prüfmittel markiert, werden alle Prüfmittel der aktuellen Liste exportiert. |
In Einzelauswahl übernehmen | Überträgt die markierten Prüfmittel in die Ansicht "Einzelauswahl". |
Vorgang buchen | Für die markierten Prüfmittel wird ein Vorgang gebucht. Dieser kann einen Folgestatus haben. |
Auftrag erzeugen | Die markierten Prüfmittel werden als Auftrag an ein Kalibrierlabor versandt. |
Sammeländerung | Bei den markierten Prüfmitteln können bestimmte Detaildaten geändert werden. |
|
Bei Prüfmittelinformationen, die geändert werden sollen muss das Häkchen gesezt sein.
In dem Eingabefeld dahinter wird der neue Eintrag eingegeben.
Wenn das Feld leer bleibt, so wird diese Information bei den Prüfmitteln gelsöcht!
Felder mit einem roten Sternchen sind Pflichtfelder und dürfen nicht leer bleiben, wenn das Häkchen davor gesezt ist.
Es ist möglich, dass bei bestimmten Feldern nur eine Auswahl der bereits vorhandenen Werte möglich ist. Dies kann in der Konfiguration der Mitarbeiter eingerichtet werden.
Im unteren Teil des Fensters wird die Liste der markierten Prüfmittel angezeigt, die durch die Sammeländerung geändert werden.
|
als gelöscht markieren | Das Prüfmittel wird als gelöscht markiert und in den gelöschten Bestand verschoben. Es wird ein Eintrag im Lebenslauf des Prüfmittels hinterlegt. |
Bearbeiten | Die Details des angezeigten Prüfmittels können bearbeitet werden. |
Identnummer generieren | Es wird eine neue Identnummer nach dem konfigurierten Identnummernformat generiert. Für diese Funktion ist eine separate Freischaltung erforderlich. |
Prüfmitteltyp auswählen | Es kann ein Prüfmittelname mit Spezifikation aus dem Bestand ausgewählt werden. |
Dokumente bearbeiten | Die eingerichteten Dokumente zum Prüfmittel können bearbeitet werden. Die Aktion erlaubt zusätzlich den Zugriff auf Globale Dokumente. |
Speichern | Die Änderungen an dem Prüfmittel werden gespeichert. Der Benutzer wird als letzter Bearbeiter eingetragen. |
Abbrechen | Das Bearbeiten des Prüfmittels wird abgebrochen. Die Änderungen werden verworfen. |
Löschen | Das angezeigte Prüfmittel wird als gelöscht markiert und in den gelöschten Bestand verschoben.
Es wird ein Eintrag im Lebenslauf des Prüfmittels hinterlegt. |
Vorgang buchen | Für das angezeigte Prüfmittel wird ein Vorgang gebucht. Dieser kann einen Folgestatus haben. |
Kalibrieren | Für das angezeigte Prüfmittel wird eine Kalibrierung erfasst. Dieser kann ein Kalibrierschein zugeordnet werden. |